Aktuelle Preisliste als PDF Dokument
Die Wintersaison beginnt am 12.09.2022 und endet am 09.04.2023
Abonnements | ||||
Spielzeiten | Montag bis Freitag | Samstag & Sonntag | ||
TC-Bensheim | TC-Bensheim | |||
06.00 Uhr - 09.00 Uhr | 275,-€ | 250,-€ | 285,-€ | 250,-€ |
09.00 Uhr - 14.00 Uhr | 425,-€ | 395,-€ | 520,-€ | 475,-€ |
14.00 Uhr - 17.00 Uhr | 520,-€ | 495,-€ | 580,-€ | 530,-€ |
17.00 Uhr - 22.00 Uhr | 620,-€ | 600,-€ | 580,-€ | 530,-€ |
22.00 Uhr - 24.00 Uhr | 425,-€ | 395,-€ | 520,-€ | 475,-€ |
Die Platzbeleuchtung wird pauschaliert mit 75,00 € pro Winterabonnement und zusätzlich eine Energiepauschale € 0,50 pro Spielstunde für die gesamte Saison zusätzlich berechnet und mit dem Abonnementpreis zur Zahlung fällig. | Zur Abo-Anfrage per Kontaktformular |
Einzelbuchung | ||||
Spielzeiten | Montag bis Sonntag | |||
06.00 Uhr - 09.00 Uhr | 10,00 € | |||
09.00 Uhr - 14.00 Uhr | 17,50 € | |||
14.00 Uhr - 17.00 Uhr | 19,50 € | |||
17.00 Uhr - 22.00 Uhr | 23,50 € | |||
22.00 Uhr - 24.00 Uhr | 17,50 € | |||
Die Platzbeleuchtung wird mit 2,50 € und 0,50 € Energiepauschale pro Stunde zusätzlich berechnet und ist mit der Platzmiete zu zahlen. | Zur Einzelbuchung im Internetportal |
Es gelten unsere AGB´s (PDF-Dokument 119kB)und die Hallenordnung (PDF-Dokument 9kB).